A economia do Azerbaijão continua num processo de transição, na qual o estado continua a exercer um papel importante. Possui grandes reservas de petróleo e um grande potencial agrícola, graças aos seus variados climas. Desde 1995 o Azerbaijão coopera com o FMI, e tem conseguido êxito com o seu programa econômico de estabilização, que reduziu sua inflação a 1,8% ao ano em 2000, contra 1800% ao ano em 1994. Em 2000, o PIB cresceu mais de 11% ao ano, a quinta alta consecutiva. A moeda nacional, o manat, ficou estável em 2000, depreciando-se 3,8% em relação ao dólar.
Os Azeris ou azerbaijanos constitui ampla maioria no conjunto da população do país (82%), seguidos pelos russos (6%), pelos armênios (5,6%), que estão concentrados em Nagorno-Kabakh, e por outras etnias.
A maioria da população professa a religião muçulmana, em especial a sua corrente mais radical, o xiismo, que cresceu enormemente no país desde os anos 1980 por causa da influência do vizinho Irã. Por isso, o Azerbaijão tem mais em comum com as nações da CEI situadas na Ásia Central do que com os seus vizinhos da região do Cáucaso.
| Economia do Azerbaijão | |
|---|---|
| Moeda | Manat, dividido em 100 gopiks |
| Organizações comerciais de que faz parte | GUUAM, OMC (como observador) |
| Dados estatísticos Fonte:CIA | |
| PIB (ranking) | 93o maior (2004) |
| Valor do PIB | US$ 30,01 mil milhões (2002) |
| % cresc. PIB | 9,8% (2004) |
| PIB per capita | US$ 3,800 (2004) |
| Composição do PIB | agricultura (14,1%), indústria (45,7%), comércio e serviços (40,20%) (2004) |
| Taxa anual de inflação | 4,6% (2002) |
| População abaixo da Linha da pobreza | 49% (2000) |
| Total da força de trabalho | 5,09 milhões |
| % trabalhadores por setor | serviços (52%), indústria (7%), agricultura e extrativismo (41%) (2004) |
| Desemprego | 1,2% (2004) |
| Indústrias principais | petróleo e gás natural, derivados de petróleo, equipamento petrolífero, aço, mineração de ferro, cimento, produtos químicos e petroquímicos, têxteis |
| Parcerias comerciais Fonte: CIA | |
| Exportações | US$ 3 168 milhões (2004) |
| Principais mercados | Itália 31,1%, Chéquia 14,5%, Alemanha 9,4%, Turquia 6,1%, Rússia 6%, Geórgia 5,3%, França 4,9% (2004) |
| Importações | US$ 3 622 milhões (2004) |
| Principais parceiros | Reino Unido 13,9%, Rússia 13.1%, Turquia 11,5% Alemanha 8%, Holanda 5,3%, China 5%, EUA 4,7%, Itália 4,5%, Ucrânia 4,3% (2004) |
| Finanças públicas Fonte:CIA | |
| Dívida pública | (18,9% do PIB) |
| Receitas | US$ 2 715 milhões 2004) |
| Despesas | US$2 801 milhões (2004) |
| Ajuda econômica | US$140 milhões (recebida) (2000) |
Fonte: pt.wikipedia.org