| Intens. | Tipo | C. onda | Espécie |
| 9 | 595.022 | II | |
| 30 | 687.053 | II | |
| 50 | 687.345 | II | |
| 10 | 858.092 | II | |
| 20 | 858.559 | II | |
| 30 | 903.624 | II | |
| 60 | 903.962 | II | |
| 150 | 904.142 | II | |
| 30 | 904.48 | II | |
| 9 | 1009.86 | II | |
| 10 | 1010.08 | II | |
| 10 | 1010.37 | II | |
| 80 | 1036.337 | II | |
| 150 | 1037.018 | II | |
| 150 | 1157.91 | I | |
| 150 | 1158.019 | I | |
| 150 | 1158.035 | I | |
| 150 | 1188.992 | I | |
| 150 | 1189.447 | I | |
| 200 | 1189.631 | I | |
| 300 | 1193.009 | I | |
| 300 | 1193.031 | I | |
| 300 | 1193.24 | I | |
| 300 | 1193.264 | I | |
| 100 | 1193.393 | I | |
| 150 | 1193.649 | I | |
| 150 | 1193.679 | I | |
| 100 | 1194.064 | I | |
| 100 | 1194.488 | I | |
| 100 | 1261.552 | I | |
| 250 | 1277.245 | I | |
| 250 | 1277.282 | I | |
| 300 | 1277.513 | I | |
| 300 | 1277.55 | I | |
| 200 | 1280.333 | I | |
| 100 | 1311.363 | I | |
| 9 | 1323.951 | II | |
| 120 | 1329.578 | I | |
| 120 | 1329.6 | I | |
| 150 | 1334.532 | II | |
| 300 | 1335.708 | II | |
| 100 | 1354.288 | I | |
| 150 | 1355.84 | I | |
| 120 | 1364.164 | I | |
| 100 | 1459.032 | I | |
| 200 | 1463.336 | I | |
| 120 | 1467.402 | I | |
| 150 | 1481.764 | I | |
| 150 | 1560.31 | I | |
| 400 | 1560.683 | I | |
| 400 | 1560.708 | I | |
| 100 | 1561.341 | I | |
| 400 | 1561.438 | I | |
| 150 | 1656.266 | I | |
| 120 | 1656.928 | I | |
| 300 | 1657.008 | I | |
| 120 | 1657.38 | I | |
| 120 | 1657.907 | I | |
| 150 | 1658.122 | I | |
| 500 | 1751.823 | I | |
| 1000 | 1930.905 | I | |
| 800 | 2478.56 | I | |
| 250 | 2509.12 | II | |
| 350 | 2512.06 | II | |
| 250 | h | 2574.83 | II |
| 350 | l | 2741.28 | II |
| 250 | 2746.49 | II | |
| 1000 | 2836.71 | II | |
| 800 | 2837.6 | II | |
| 800 | h | 2992.62 | II |
| 350 | 3876.19 | II | |
| 350 | 3876.41 | II | |
| 350 | 3876.66 | II | |
| 570 | 3918.98 | II | |
| 800 | 3920.69 | II |
| Intens. | Tipo | C. onda | Espécie |
|---|---|---|---|
| 250 | 4074.52 | II | |
| 350 | l | 4075.85 | II |
| 800 | 4267 | II | |
| 1000 | 4267.26 | II | |
| 200 | 4771.75 | I | |
| 200 | 4932.05 | I | |
| 200 | 5052.17 | I | |
| 350 | 5132.94 | II | |
| 350 | 5133.28 | II | |
| 350 | 5143.49 | II | |
| 570 | 5145.16 | II | |
| 400 | 5151.09 | II | |
| 300 | 5380.34 | I | |
| 250 | 5648.07 | II | |
| 350 | 5662.47 | II | |
| 570 | 5889.77 | II | |
| 350 | 5891.59 | II | |
| 200 | 6001.13 | I | |
| 250 | 6006.03 | I | |
| 110 | 6007.16 | I | |
| 150 | 6010.68 | I | |
| 300 | 6013.22 | I | |
| 250 | 6014.84 | I | |
| 800 | 6578.05 | II | |
| 570 | 6582.88 | II | |
| 200 | 6587.61 | I | |
| 250 | 6783.9 | II | |
| 250 | 7113.18 | I | |
| 250 | 7115.19 | I | |
| 250 | 7115.63 | II | |
| 200 | 7116.99 | I | |
| 350 | 7119.9 | II | |
| 800 | 7231.32 | II | |
| 1000 | 7236.42 | II | |
| 200 | 7860.89 | I | |
| 200 | 8058.62 | I | |
| 520 | 8335.15 | I | |
| 250 | 9061.43 | I | |
| 200 | 9062.47 | I | |
| 200 | 9078.28 | I | |
| 250 | 9088.51 | I | |
| 450 | 9094.83 | I | |
| 300 | 9111.8 | I | |
| 800 | 9405.73 | I | |
| 150 | 9603.03 | I | |
| 250 | 9620.8 | I | |
| 300 | 9658.44 | I | |
| 200 | 10683.08 | I | |
| 300 | 10691.25 | I | |
| 12 | 11619.29 | I | |
| 23 | 11628.83 | I | |
| 13 | 11658.85 | I | |
| 47 | 11659.68 | I | |
| 24 | 11669.63 | I | |
| 85 | 11748.22 | I | |
| 142 | 11753.32 | I | |
| 114 | 11754.76 | I | |
| 11 | 11777.54 | I | |
| 17 | 11892.91 | I | |
| 30 | 11895.75 | I | |
| 26 | 12614.1 | I | |
| 20 | 13502.27 | I | |
| 38 | 14399.65 | I | |
| 16 | 14403.25 | I | |
| 61 | 14420.12 | I | |
| 12 | 14429.03 | I | |
| 13 | 14442.24 | I | |
| 12 | 16559.66 | I | |
| 50 | 16890.381 | I | |
| 10 | 17338.561 | I | |
| 11 | 17448.6 | I | |
| 13 | 18139.801 | I | |
| 23 | 19721.99 | I | |
| 250 | 371.69 | III | |
| 250 | 371.75 | III |
| Intens. | Tipo | C. onda | Espécie |
|---|---|---|---|
| 150 | 371.78 | III | |
| 500 | 386.203 | III | |
| 200 | 450.734 | III | |
| 400 | 459.46 | III | |
| 500 | 459.52 | III | |
| 570 | 459.63 | III | |
| 250 | 511.522 | III | |
| 250 | 535.288 | III | |
| 300 | 538.08 | III | |
| 350 | 538.149 | III | |
| 400 | 538.312 | III | |
| 350 | 574.281 | III | |
| 800 | 977.03 | III | |
| 370 | 1174.93 | III | |
| 350 | 1175.26 | III | |
| 330 | 1175.59 | III | |
| 500 | 1175.71 | III | |
| 350 | 1175.99 | III | |
| 370 | 1176.37 | III | |
| 250 | 2162.94 | III | |
| 800 | 2296.87 | III | |
| 150 | 2697.75 | III | |
| 110 | l | 2724.85 | III |
| 150 | l | 2725.3 | III |
| 150 | l | 2725.9 | III |
| 200 | 2982.11 | III | |
| 150 | 4056.06 | III | |
| 200 | 4067.94 | III | |
| 250 | 4068.91 | III | |
| 250 | 4070.26 | III | |
| 150 | 4162.86 | III | |
| 250 | h | 4186.9 | III |
| 200 | 4325.56 | III | |
| 600 | 4647.42 | III | |
| 520 | 4650.25 | III | |
| 375 | 4651.47 | III | |
| 200 | 4665.86 | III | |
| 450 | 5695.92 | III | |
| 150 | 5826.42 | III | |
| 150 | 6744.38 | III | |
| 150 | h | 7037.25 | III |
| 150 | 7612.65 | III | |
| 300 | h | 8196.48 | III |
| 150 | 8332.99 | III | |
| 300 | 8500.32 | III | |
| 250 | 244.91 | IV | |
| 200 | 289.14 | IV | |
| 250 | 289.23 | IV | |
| 570 | 312.42 | IV | |
| 500 | 312.46 | IV | |
| 650 | 384.03 | IV | |
| 700 | 384.18 | IV | |
| 400 | 419.52 | IV | |
| 500 | 419.71 | IV | |
| 1000 | 1548.202 | IV | |
| 900 | 1550.774 | IV | |
| 200 | l | 2524.41 | IV |
| 300 | s | 2529.98 | IV |
| 200 | w | 4658.3 | IV |
| 250 | 5801.33 | IV | |
| 200 | 5811.98 | IV | |
| 90 | w | 7726.2 | IV |
| 110 | 34.973 | V | |
| 450 | 40.268 | V | |
| 110 | 227.19 | V | |
| 160 | 248.66 | V | |
| 160 | 248.74 | V | |
| 40 | 2270.91 | V | |
| 5 | 2277.25 | V | |
| 20 | 2277.92 | V | |
| 5 | 4943.88 | V | |
| 5 | 4944.56 | V |

Substâncias elementares mais comuns: C (diamante e grafite)
Classe de substâncias Elementares: Não Metal
Origem: Natural
Estados Físicos: Sólido
Densidade [298K]: 3513 Kg m-3
Preço (100g): ~ $384,00
Rede Cristalina: cúbica, diamante
Ponto de Fusão: 3820 K
Ponto de Ebulição: 5100K
Condutividade Elétrica [298K]: 7.27X104 Ohm-1m-1
Condutividade Térmica [300K]: 1960 W m-1K-1
Calor de:
| Estado de Oxidação | Substâncias |
|---|---|
| C-IV | CH4, etc |
| C-II | CO |
| C-IV | CO2, CO32-, CF4, etc |
Fonte: nautilus.fis.uc.pt