| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Água e sal Bela Vista: | unidade: | 29. |
| Água e sal Crokers: | unidade: | 27. |
| Água e sal São Luiz | unidade:unidade: | unidade:32. |
| Água e sal Tostines: | unidade: | 32. |
| Aveia e mel São Luiz: | unidade: | 29. |
| Bacon Tostines: | unidade: | 5. |
| Biscoito de fubá: | unidade (10g): | 11. |
| Biscoito de gengibre: | unidade (10g): | 18. |
| Biscoito de limão e mel: | unidade (20g): | 52. |
| Biscoito de polvilho: | unidade (10g): | 14. |
| Biscoito integral de trigo: | unidade (15g): | 28. |
| Casadinho Santa Edwiges COM goiaba: | unidade: | 59. |
| Champanhe: | unidade: | 44. |
| Chipits calabresa Nabisco: | unidade: | 20. |
| Chipits pizza Nabisco: | unidade: | 21. |
| Chipits queijo e bacon Nabisco: | unidade: | 18. |
| Chipits queijo e cebolinha Nabisco: | unidade: | 19. |
| Folhadinhos cobertos COM açúcar caramelado: | 100g: | 514. |
| Maria Todeschini: | unidade: | 17. |
| Maria vitaminado São Luiz: | unidade: | 25. |
| Negrasco chocolate e baunilha: | unidade: | 55. |
| Palitinhos salgados Chips: | 100g: | 383. |
| Palitos de chocolate Parmalat: | Pacote: | 509. |
| Passatempo alpino: | unidade: | 76. |
| Recheado chocolate Crokers: | unidade: | 72. |
| Recheado doce de leite Todeschini: | unidade: | 64. |
| Recheado morango Todeschini: | unidade: | 64. |
| Rosquinha de coco Pullman: | unidade: | 32. |
| Salclic aperitivo: | unidade: | 11. |
| Salclic integral: | unidade: | 25. |
| Wafer baunilha coberto COM chocolate: | unidade: | 105. |
| Wafer chocolate Bauducco: | unidade: | 41. |
| Wafer doce de leitE: | unidade: | 52. |
| Wafer morango: | unidade: | 48. |
| Wafer nozes Bauducco: | unidade: | 43. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro