| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Brownie com castanhas: | unidade (50g): | 240. |
| Brownie royal: | 1 fatia (35g): | 135. |
| Bolo de amendoim caseiro: | 1 fatia (50g): | 148. |
| Bolo de ameixa caseiro: | 1 fatia (30g): | 147. |
| Bolo de café e chocolate caseiro: | 1 fatia (50g): | 281. |
| Bolo de cenoura caseiro: | 1 fatia (50g): | 135. |
| Bolo de cenoura com cobertura de chocolate: | 1 fatia (50g): | 371. |
| Bolo de fubá caseiro | 186. | 310 |
| Bolo de frutas caseiro: | 1 fatia (30g): | 95. |
| Bolo de milho caseiro: | 1 fatia (50g): | 174. |
| Bolo de nozes caseiro: | 1 fatia (50g): | 260. |
| Bolo de polvilho caseiro: | 1 fatia (50g): | 108. |
| Bolo de tapioca: | 1 fatia (50g): | 174. |
| Bolo inglês caseiro: | 1 fatia (50g): | 277. |
| Bolo pão-de-ló: | 1 fatia (30g): | 161. |
| Panetone tradicional visconti: | embalagem 1,2kg: | 3442. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro