| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Acém assado: | 4 fatias (100g): | 185. |
| Acém frito: | 4 filés (100g): | 220. |
| Alcatra assada: | 2 fatias (100g): | 200. |
| Alcatra frita: | 2 fatias (100g): | 235. |
| Almôndegas ao molho da Swift: | 47g: | 43. |
| Almôndegas caseiras de carne: | Unidades (40g): | 54. |
| Asa de frango assada: | 2 unidades (100g): | 135. |
| Bisteca de carneiro assada: | Unidade (100g): | 272. |
| Bisteca de porco: | Unidade (150g): | 360. |
| Bucho de boi: | 1 xícara chá (100g): | 99. |
| Cabrito: | 3 fatias (100g): | 357. |
| Carne de boi cozida: | 1 pedaço (100g): | 235. |
| Carne de boi magra assada: | 2 fatias (100g): | 288. |
| Carne-de-sol: | 4 pedaços (100g): | 213. |
| Carneiro: | 3 fatias (100g): | 122. |
| Carne-seca: | 1 porção (100g): | 296. |
| Carpaccio: | 1 prato (250g): | 407. |
| Chuleta de cordeiro assada: | 3 fatias (100g): | 356. |
| Chuleta de cordeiro cozida: | 3 fatias (100g): | 350. |
| Chuleta de porco: | 1 porção (100g): | 338. |
| Chuleta de vitela crua: | 1 porção (100g): | 151. |
| Coelho: | 2 pedaços (100g): | 175. |
| Coelho ensopado: | 2 pedaços (100g): | 205. |
| Coração de boi: | 1 colher sopa (20g): | 36. |
| Coração de carneiro: | 1 colher de sopa (20g): | 37. |
| Costela assada de boi: | 2 unidades (100g): | 380. |
| Costela de carneiro cozida: | 2 unidades (100g): | 358. |
| Costela de vitela: | 2 unidades (100g): | 139. |
| Costela ponta de agulha assada: | Unidade (100g): | 185. |
| Costeleta de carneiro: | 2 unidades (100g): | 358. |
| Costeleta de porco: | Unidade (150g): | 390. |
| Coxa de frango: | Unidade (100g): | 144. |
| Coxão duro assado: | 4 fatias (100g): | 200. |
| Coxão duro frito: | 1 filé (100g): | 235. |
| Coxão mole assado: | 1 filé (100g): | 200. |
| Coxão mole frito: | 1 filé (100g): | 235. |
| Faisão cozido: | 2 fatias (50g): | 105. |
| Fígado de boi FRITO: | 1 filé (100g): | 210. |
| Fígado de frango: | 1 cOLHER de sopa (25g): | 31. |
| Fígado de porco: | 1 cOLHER de sopa (25g): | 66. |
| Filé de boi: | 1 filé (100g): | 185. |
| Filé mignon: | 1 filé (100g): | 121. |
| Fraldinha de boi assada: | 2 fatias (100g): | 185. |
| Frango à passarinho: | 2 pedaços (100g): | 156. |
| Frango grelhado: | 1 filé (100g): | 146. |
| Hamburguer de frango: | Unidade (90g): | 212. |
| Hamburguer de peru: | Unidade (90g): | 127. |
| Lagarto de boi assado: | 3 fatias (100g): | 170. |
| Leitão: | 1 pedaço (100g): | 380. |
| Língua de boi cozida: | 2 pedaços (100g): | 287. |
| Lombo assado: | 1 fatia (100g): | 272. |
| Lombo de boi assado: | 1 fatia (100g): | 290. |
| Lombo de carneiro assado: | 1 fatia (100g): | 361. |
| Lombo de porco: | 1 fatia (100g): | 362. |
| Miúdos de boi: | 1 pires de chá (100g): | 68. |
| Miúdos de galinha: | 1 pires de chá (100g): | 160. |
| Moela de galinha: | 1 pires de chá (100g): | 77. |
| Músculo assado: | 3 pedaços (100g): | 185. |
| Paleta de porco: | unidade (100g): | 399. |
| Pé de porco: | Unidade (100g): | 232. |
| Peito de frango assado: | 1 filé (100g): | 109. |
| Peito de galinha frito: | 1 filé (100g): | 135. |
| Peito de peru: | 1 filé (100g): | 106. |
| Pernil de porco assado: | 2 fatias (200g): | 393. |
| Peru: | 2 filés (100g): | 180. |
| Picanha: | 1 filé (100g): | 156. |
| Porco assado: | 1 fatia (100g): | 393. |
| Rã: | Unidade (200g): | 128. |
| Rim de boi: | Unidade (100g): | 111. |
| Rim de porco: | 1 xícARA de chá (100g): | 142. |
| Sobrecoxa de frango sEM pele: | Unidade (100g): | 202. |
| Tender: | 4 fatias (100g): | 210. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro