| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL. |
| Abóbora com milho verde: | 1 porção | 536. |
| Acarajé: | Unidade: | 278. |
| Agnolotti com ricota e nozes ao molho branco: | 1 prato: | 1337. |
| Almôndegas de porco e abacaxi: | 1 porção: | 364. |
| Angu de milho: | 1 xícara chá (110g): | 286. |
| Arenque ao molho de tomate: | 1 porção (100g): | 174. |
| Arroz à grega: | 1 colher sopa (20g): | 71. |
| Arroz árabe com amêndoas: | 1 com sopa (20g): | 62. |
| Arroz com feijão: | 2 colheres sopa (40g): | 75. |
| Arroz-de-carreteiro: | 1 colher sopa (20g): | 56. |
| Arroz-de-carreteiro com charque: | 1 colher sopa (20g): | 75. |
| Bacalhau com abobrinha: | 1 porção: | 272. |
| Batata assada com cebola e creme de leite: | Unidade (100g): | 251. |
| Berinjela recheada com pimentão: | Unidade: | 180. |
| Bife à parmegiana: | Unidade: | 485. |
| Bife à roulé: | Unidade (100g): | 221. |
| Bolo de carne moída: | 1 fatia (20g): | 58. |
| Carne de panela: | 1 bife (100g): | 230. |
| Carne desfiada com broto de bambu: | 1 porção: | 267. |
| Carneiro com batatas: | 1 porção: | 117. |
| Cebola com castanhas: | 1 porção: | 611. |
| Cenoura sautée: | Unidade: | 50. |
| Chucrute: | 1 xícara chá (120g): | 20. |
| Coelho à caçadora: | 2 fatias: | 391. |
| Couve-flor com molho branco: | 4 flores grandes: | 234. |
| Cuscuz à paulista: | 1 fatia (100g): | 328. |
| Cuscuz com frango: | 1 fatia (100g): | 320. |
| Cuscuz de tapioca: | 1 fatia (120g): | 298. |
| Empadão de frango: | 1 fatia (100g): | 359. |
| Estrogonofe: | 1 concha: | 332. |
| Estrogonofe de camarão: | 1 concha: | 144. |
| Farofa: | 1 colher sopa (20g): | 169. |
| Feijão branco com lingüiça: | 1 porção (225g): | 216. |
| Feijão cozido no forno com carne de porco: | 1 concha: | 191. |
| Feijoada: | 1 concha: | 273. |
| Feijoada enlatada: | 1 concha: | 138. |
| Filé de frango empanado: | 1 filé (100g): | 204. |
| Filé de frango grelhado: | 1 filé (100g): | 97. |
| Filé de peixe à milanesa: | 1 filé (100g): | 228. |
| Filé de peixe com batata doce: | 1 filé (100g): | 493. |
| Frango ao molho Paris: | 1 porção (100g): | 104. |
| Frango assado: | 1 sobrecoxa (100g): | 229. |
| Frango assado com creme de milho: | 1 sobrecoxa: | 310. |
| Frango frito com arroz: | 1 sobrecoxa: | 250. |
| Kassler: | 1 porção: | 1398. |
| Lagosta ao forno na manteiga: | Unidade (200g): | 546. |
| Lasanha à bolonhesa: | 1 porção (100g): | 140. |
| Leitão à pururuca com acompanhamentos: | 1 porção: | 966. |
| Lentilha gratinada: | 1 porção: | 518. |
| Linguado ao curry: | 1 porção: | 295. |
| Lombo mineiro com acompanhamentos: | 1 porção: | 1033. |
| Lula ao gergelim: | 1 porção: | 216. |
| Maçã com trigo e queijo branco: | 1 porção: | 44. |
| Michuí de frango: | Unidade: | 489. |
| Moqueca de camarão: | 1 concha: | 393. |
| Moqueca de peixe: | 1 concha: | 325. |
| Mousse de atum: | 1 xícara chá (150g): | 280. |
| Mousse de pepino: | 1 xícara chá (150g): | 163. |
| Panqueca: | Unidade (30g): | 60. |
| Panqueca de batata: | Unidade (80g): | 240. |
| Panqueca de farinha integral: | Unidade (50g): | 90. |
| Panqueca de trigo: | Unidade (27g): | 50. |
| Pastelão de peixe: | 1 porção: | 397. |
| Patê de bacon: | 1 colher chá (10g): | 25. |
| Patê de berinjela: | 1 colher chá (10g): | 13. |
| Patê de galinha: | 1 colher chá (10g): | 21. |
| Patê de presunto com azeitona: | 1 colher chá (10g): | 18. |
| Peito de frango com ervas: | 1 porção: | 137. |
| Picadinho com maçã: | 1 porção: | 406. |
| Pimentão assado com carne: | Unidade (200g): | 298. |
| Pirão de farinha de mandioca: | 1 colher sopa (20g): | 24. |
| Polenta: | 1 quadradinho: | 184. |
| Polentina: | 1 colher sopa (20g): | 68. |
| Polentina temperada: | 1 colher sopa (20g): | 67. |
| Porco agridoce: | 1 prato (160g): | 553. |
| Porco com páprica: | . | 338. |
| Purê de aipim: | 1 colher sopa (20g): | 24. |
| Purê de batata com leite e margarina: | 1 colher sopa (20g): | 28. |
| Purê de beterraba: | 1 colher sopa (20g): | 8. |
| Purê de castanha: | 1 colher sopa (20g): | 191. |
| Purê de cenoura: | 1 colher sopa (20g): | 7. |
| Purê de espinafre: | 1 colher sopa (20g): | 24. |
| Rabada: | 1 porção: | 389. |
| Repolho com presunto defumado: | 1 porção: | 409. |
| Rim cozido com bacon crocante: | 1 porção: | 362. |
| Risoto à valligiana: | 1 colher sopa (20g): | 39. |
| Rocambole de batata: | 1 fatia (100g): | 243. |
| Rocambole de carne: | 1 fatia (100g): | 249. |
| Rocambole de carne e batata: | 1 fatia (100g): | 263. |
| Rocambole de mandioquinha: | 1 porção: | 318. |
| Salada árabe: | 1 porção: | 336. |
| Salada de batata: | 1 xícara chá (100g): | 147. |
| Salpicão de frango: | 1 colher sopa (20g): | 104. |
| Tapioca: | Unidade: | 68. |
| Tabule: | 1 colher sopa (20g): | 52. |
| Torta de abobrinha: | 1 fatia (100g): | 206. |
| Torta de camarão: | 1 fatia (100g): | a310. |
| Torta de frango: | 1 fatia (100g): | 140. |
| Torta de palmito: | 1 fatia (100g): | 260. |
| Torta de peixe: | 1 fatia (100g): | 420. |
| Torta de queijo: | 1 fatia (100g): | 230. |
| Torta de tomate: | 1 fatia (100g): | 208. |
| Vatapá: | 1 concha: | 227. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro