| Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
| Americano: | Unidade: | 458. |
| Beef Cheddar: | Unidade: | 478. |
| Beirute: | Unidade: | 510. |
| Beirute de Filé Mignon: | Unidade: | 872. |
| Big Mac McDonald: | Unidade | 563 |
| Carne louca com pão francês: | Unidade: | 313. |
| Cachorro quente com maionese: | Unidade: | 624. |
| Cachorro quente com mostarda: | Unidade: | 330. |
| Cachorro quente simples: | Unidade: | 283. |
| Cheddar McMelt: | Unidade: | 550. |
| Cheeseburguer: | Unidade: | 304. |
| Giant Roastbeef: | Unidade: | 466. |
| Hamburguer: | Unidade: | 296. |
| Júnior Roastbeef Arby's: | Unidade | 213 |
| McBacon: | Unidade: | 410. |
| McChiken: | Unidade: | 443. |
| McFish: | Unidade: | 394. |
| Misto quente: | Unidade: | 343. |
| Quarteirão com queijo: | Unidade: | 525. |
| Rosbife Arby's: | Unidade: | 353. |
| Rosbife Júnior Arby's: | Unidade: | 220. |
| Sanduíche de linguiça: | Unidade: | 370. |
| Sanduíche de peito de peru: | Unidade: | 220. |
| Sanduíche de presunto: | Unidade: | 220. |
| Sanduíche de queijo quente: | Unidade: | 340. |
| Sanduíche de salada de ovos: | Unidade: | 290. |
| Sanduíche de salada de atum: | Unidade: | 270. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro