| Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
| Brodo de carne com macarrãozinho: | 1 prato (250ml): | 57. |
| Brodo de galinha com macarrãozinho: | 1 prato (250ml): | 58. |
| Canja de galinha caseira: | 1 prato (250ml): | 60. |
| Canjão de galinha com legumes: | 1 prato (250ml): | 121. |
| Creme de aspargos: | 1 prato (250ml): | 57. |
| Creme de camarão caseiro: | 1 prato (250ml): | 159. |
| Creme de cebola: | 1 prato (250ml): | 56. |
| Creme de champignon caseiro: | 1 prato (250ml): | 216. |
| Creme de ervilha: | 1 prato (250ml): | 81. |
| Creme de ervilha com bacon: | 1 prato (250ml): | 97. |
| Creme de legumes: | 1 prato (250ml): | 59. |
| Creme de Milho Verde: | 1 prato(250ml): | 70. |
| Creme de Queijo: | 1 prato(250ml): | 155. |
| Creme de Verdura em Lata: | 1 prato(250ml): | 87. |
| Minestroni em Lata: | 1 prato(250ml): | 87. |
| Sopa de Abóbora Caseira: | 1 prato(250ml): | 263. |
| Sopa de abobrinha caseira: | 1 prato(250ml): | 207. |
| Sopa de alcachofra em lata: | 1 prato(250ml): | 97. |
| Sopa de aspargos caseira: | 1 prato(250ml): | 166. |
| Sopa de batata caseira: | 1 prato(250ml): | 454. |
| Sopa de beterraba: | 1 prato(250ml): | 383. |
| Sopa de camarão caseira: | 1 prato(250ml): | 308. |
| Sopa de carangueijo caseira: | 1 prato(250ml): | 288. |
| Sopa de cevada caseira: | 1 prato(250ml): | 262. |
| Sopa de creme de abobrinha: | 1 prato(250ml): | 296. |
| Sopa de ervilha caseira: | 1 prato(250ml): | 170. |
| Sopa de escarola caseira: | 1 prato(250ml): | 273. |
| Sopa de espinafre caseira: | 1 prato(250ml): | 156. |
| Sopa de galinha com arroz: | 1 prato(250ml): | 62. |
| Sopa de lentilhas caseira: | 1 prato(250ml): | 325. |
| Sopa de palmito caseira: | 1 prato(250ml): | 71. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro