PUBLICIDADE
Balas
| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Bala de ovo caramelizada: | unidade: | 58. |
| Caramelo ao leite: | unidade: | 21. |
| Caramelos de chocolates Nestlê: | unidade (5g): | 20. |
| Caramelos de coco Nestlê: | unidade (5g): | 20. |
| Caramelos de leite nestlê: | unidade (5g): | 20. |
| Cerejs suchard: | unidade: | 7. |
| Chiclete Ping Pong: | unidade: | 19. |
| Chiclete plets | 5. | |
| Chiclete Ploc: | unidade: | 19. |
| Chiclete Trident: | unidade: | 6. |
| De leite Kopenhagen: | unidade: | 36. |
| Delicado: | unidade: | 11. |
| Delicado Suchard: | unidade: | 6. |
| Dragée amendoim diet Visconti: | pacote (50g): | 153. |
| Dragées de amendoim Visconti: | pacote (50g): | 211. |
| Dragées de serveja: | pacote (50g): | 164. |
| Dragées de uva-passa Visconti: | pacote (50g): | 168. |
| Fantasia: | unidade: | 19. |
| Fruit Bear: | unidade: | 13. |
| Frumelo Lacta: | unidade: | 15 |
| Frutinhas de Goma: | unidade: | 17 |
| Gergelim: | unidade: | 18. |
| Goma grande: | unidade: | 28. |
| Goma light misura: | unidade: | 2. |
| Goma média: | unidade: | 18. |
| Goma pequena: | unidade: | 12. |
| Halls: | unidade: | 19. |
| Halls diet: | unidade: | 8. |
| Jujuba Suchard: | unidade: | 5. |
| Kids hortelã: | unidade: | 9. |
| Kids leite: | unidade: | 28. |
| Mentex: | unidade: | 15. |
Bebidas Alcoólicas
| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Aguardente: | 1/2 copo (100ml): | 231. |
| Batidas: | 1/2 copo (100ml): | 251. |
| Cerveja: | 1 copo (240ml): | 101. |
| Cerveja light: | Embalagem (360ml): | 148. |
| Champagne: | 1 taça: | 85. |
| Chope: | 1 tulipa (150ml): | 90. |
| Cidra: | 1/2 copo (100ml): | 50. |
| Conhaque | 50 ml | 125 |
| Daiquiri | 100 ml | 116 |
| Gim: | 1 dose (30ml): | 60. |
| Kir (vinho c/ licor de cassis): | 1 copo (240ml): | 80. |
| Licor de Jenipapo: | 1 cálice (20ml): | 90. |
| Licores: | 1 cálice (20ml): | 69. |
| Meia de seda: | 1 copo (240ml): | 140. |
| Ponche: | 1 copo (200ml): | 100. |
| Rum: | 1 copo de 50ml: | 110 |
| Saquê: | 1 cálice (30ml): | 41. |
| Vermute doce: | 1 cálice (35ml): | 50. |
| Vermute seco: | 1 cálice (40ml): | 40. |
| Vinho branco doce: | 1 taça (110ml): | 142 |
| Vinho branco seco: | 1 taça (100ml): | 85 |
| Vinho de maçã: | 1 taça (100ml): | 32. |
| Vinho moscatel: | 1 taça (10ml): | 137. |
| Vinho rosé: | 1 taça (100ml): | 74. |
| Vinho tinto: | 1 taça (100ml): | 65. |
| Vodka: | 1 cálice (30ml): | 72. |
| Wisky: | 1 dose (100ml): | 240. |
Biscoitos e Bolachas
unidade:unidade:
| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Água e sal Bela Vista: | unidade: | 29. |
| Água e sal Crokers: | unidade: | 27. |
| Água e sal São Luiz | unidade: | 32. |
| Água e sal Tostines: | unidade: | 32. |
| Aveia e mel São Luiz: | unidade: | 29. |
| Bacon Tostines: | unidade: | 5. |
| Biscoito de fubá: | unidade (10g): | 11. |
| Biscoito de gengibre: | unidade (10g): | 18. |
| Biscoito de limão e mel: | unidade (20g): | 52. |
| Biscoito de polvilho: | unidade (10g): | 14. |
| Biscoito integral de trigo: | unidade (15g): | 28. |
| Casadinho Santa Edwiges COM goiaba: | unidade: | 59. |
| Champanhe: | unidade: | 44. |
| Chipits calabresa Nabisco: | unidade: | 20. |
| Chipits pizza Nabisco: | unidade: | 21. |
| Chipits queijo e bacon Nabisco: | unidade: | 18. |
| Chipits queijo e cebolinha Nabisco: | unidade: | 19. |
| Folhadinhos cobertos COM açúcar caramelado: | 100g: | 514. |
| Maria Todeschini: | unidade: | 17. |
| Maria vitaminado São Luiz: | unidade: | 25. |
| Negrasco chocolate e baunilha: | unidade: | 55. |
| Palitinhos salgados Chips: | 100g: | 383. |
| Palitos de chocolate Parmalat: | Pacote: | 509. |
| Passatempo alpino: | unidade: | 76. |
| Recheado chocolate Crokers: | unidade: | 72. |
| Recheado doce de leite Todeschini: | unidade: | 64. |
| Recheado morango Todeschini: | unidade: | 64. |
| Rosquinha de coco Pullman: | unidade: | 32. |
| Salclic aperitivo: | unidade: | 11. |
| Salclic integral: | unidade: | 25. |
| Wafer baunilha coberto COM chocolate: | unidade: | 105. |
| Wafer chocolate Bauducco: | unidade: | 41. |
| Wafer doce de leitE: | unidade: | 52. |
| Wafer morango: | unidade: | 48. |
| Wafer nozes Bauducco: | unidade: | 43. |
Bolos
| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Brownie com castanhas: | unidade (50g): | 240. |
| Brownie royal: | 1 fatia (35g): | 135. |
| Bolo de amendoim caseiro: | 1 fatia (50g): | 148. |
| Bolo de ameixa caseiro: | 1 fatia (30g): | 147. |
| Bolo de café e chocolate caseiro: | 1 fatia (50g): | 281. |
| Bolo de cenoura caseiro: | 1 fatia (50g): | 135. |
| Bolo de cenoura com cobertura de chocolate: | 1 fatia (50g): | 371. |
| Bolo de fubá caseiro | 186. | 310 |
| Bolo de frutas caseiro: | 1 fatia (30g): | 95. |
| Bolo de milho caseiro: | 1 fatia (50g): | 174. |
| Bolo de nozes caseiro: | 1 fatia (50g): | 260. |
| Bolo de polvilho caseiro: | 1 fatia (50g): | 108. |
| Bolo de tapioca: | 1 fatia (50g): | 174. |
| Bolo inglês caseiro: | 1 fatia (50g): | 277. |
| Bolo pão-de-ló: | 1 fatia (30g): | 161. |
| Panetone tradicional visconti: | embalagem 1,2kg: | 3442. |
Cafés, Chás, Sucos
| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Água de coco verde: | 1 copo (200ml): | 44. |
| Café com Açúcar: | 1 xícara (50ml): | 26. |
| Café em Pó: | 1 colher sopa (15G): | 7. |
| Café sem Açúcar: | 1 xícara (50ml): | 2. |
| Café Solúvel: | 1 colher chá (6g): | 8. |
| Caldo de Cana: | 1 copo (200ml): | 138. |
| Chá Mate com Limão: | 1 caixa (200ml): | 77. |
| Chá com limão diet: | 1 copo (200ml): | 10. |
| Chá sem açucar: | 1 xícara chá (150ml): | 2. |
| Limonada pronta: | 1 copo (200ml): | 85. |
| Santal abacaxi natural: | 1 copo (200ml): | 75. |
| Santal laranja natural: | 1 copo (200ml): | 68. |
| Santal uva natural: | 1 copo (200ml): | 146. |
| Suco de abacaxi com hortelã natural: | 1 copo (200ml): | 104. |
| Suco de abacaxi natural: | 1 copo (200ml): | 100. |
| Suco de caju: | 1/3 copo (67ml): | 26. |
| Suco de cereja natural: | 1/2 copo (100ml): | 95. |
| Suco de framboesa natural: | 1/2 copo (100ml): | 64. |
| Suco de graviola natural: | 1/2 copo (67ml): | 64. |
| Suco de groselha natural: | 1/3 copo (67ml): | 84. |
| Suco de laranja natural: | 1 copo (200ml): | 74. |
| Suco de lima natural: | 1 copo (200ml): | 74. |
| Suco de limão verde natural: | 1/4 copo (25ml): | 18. |
| Suco de maçã natural: | 1/2 copo (100ml): | 64. |
| Suco de maçã e morango: | 1 copo (200ml): | 84. |
| Suco de maracujá/laranja Royal: | Envelope: | 94. |
| Suco de melão com cenoura NATURAL: | 1 copo (200ml): | 80. |
| Suco de milho verde natural: | 1 copo (200ml): | 32. |
| Suco de romã natural: | 1/2 copo (100ml): | 98. |
| Suco de tangerina natural: | 1/2 copo (100ml): | 75. |
| Suco de tomate fresco: | 1 copo (200ml): | 23. |
| Vitamina de banana, mamão e laranja: | 1 copo (200ml): | 132. |
| Vitamina de laranja, maçã e pêssego: | 1 copo (200ml): | 126. |
| Vitamina de laranja, mamão e goiaba: | 1 copo (200ml): | 134. |
| Vitamina de morango com leite desnatado sem açúcar: | 1 copo (200ml): | 89. |
| Vitamina com leite, abacate, banana e maçã: | 1 copo (200ml): | 189. |
| Vitamina sem leite, abacate, banana e maçã: | 1 copo (200ml): | 168. |
Carnes Bovinas, Aves, Suínas
| PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
| Acém assado: | 4 fatias (100g): | 185. |
| Acém frito: | 4 filés (100g): | 220. |
| Alcatra assada: | 2 fatias (100g): | 200. |
| Alcatra frita: | 2 fatias (100g): | 235. |
| Almôndegas ao molho da Swift: | 47g: | 43. |
| Almôndegas caseiras de carne: | Unidades (40g): | 54. |
| Asa de frango assada: | 2 unidades (100g): | 135. |
| Bisteca de carneiro assada: | Unidade (100g): | 272. |
| Bisteca de porco: | Unidade (150g): | 360. |
| Bucho de boi: | 1 xícara chá (100g): | 99. |
| Cabrito: | 3 fatias (100g): | 357. |
| Carne de boi cozida: | 1 pedaço (100g): | 235. |
| Carne de boi magra assada: | 2 fatias (100g): | 288. |
| Carne-de-sol: | 4 pedaços (100g): | 213. |
| Carneiro: | 3 fatias (100g): | 122. |
| Carne-seca: | 1 porção (100g): | 296. |
| Carpaccio: | 1 prato (250g): | 407. |
| Chuleta de cordeiro assada: | 3 fatias (100g): | 356. |
| Chuleta de cordeiro cozida: | 3 fatias (100g): | 350. |
| Chuleta de porco: | 1 porção (100g): | 338. |
| Chuleta de vitela crua: | 1 porção (100g): | 151. |
| Coelho: | 2 pedaços (100g): | 175. |
| Coelho ensopado: | 2 pedaços (100g): | 205. |
| Coração de boi: | 1 colher sopa (20g): | 36. |
| Coração de carneiro: | 1 colher de sopa (20g): | 37. |
| Costela assada de boi: | 2 unidades (100g): | 380. |
| Costela de carneiro cozida: | 2 unidades (100g): | 358. |
| Costela de vitela: | 2 unidades (100g): | 139. |
| Costela ponta de agulha assada: | Unidade (100g): | 185. |
| Costeleta de carneiro: | 2 unidades (100g): | 358. |
| Costeleta de porco: | Unidade (150g): | 390. |
| Coxa de frango: | Unidade (100g): | 144. |
| Coxão duro assado: | 4 fatias (100g): | 200. |
| Coxão duro frito: | 1 filé (100g): | 235. |
| Coxão mole assado: | 1 filé (100g): | 200. |
| Coxão mole frito: | 1 filé (100g): | 235. |
| Faisão cozido: | 2 fatias (50g): | 105. |
| Fígado de boi FRITO: | 1 filé (100g): | 210. |
| Fígado de frango: | 1 cOLHER de sopa (25g): | 31. |
| Fígado de porco: | 1 cOLHER de sopa (25g): | 66. |
| Filé de boi: | 1 filé (100g): | 185. |
| Filé mignon: | 1 filé (100g): | 121. |
| Fraldinha de boi assada: | 2 fatias (100g): | 185. |
| Frango à passarinho: | 2 pedaços (100g): | 156. |
| Frango grelhado: | 1 filé (100g): | 146. |
| Hamburguer de frango: | Unidade (90g): | 212. |
| Hamburguer de peru: | Unidade (90g): | 127. |
| Lagarto de boi assado: | 3 fatias (100g): | 170. |
| Leitão: | 1 pedaço (100g): | 380. |
| Língua de boi cozida: | 2 pedaços (100g): | 287. |
| Lombo assado: | 1 fatia (100g): | 272. |
| Lombo de boi assado: | 1 fatia (100g): | 290. |
| Lombo de carneiro assado: | 1 fatia (100g): | 361. |
| Lombo de porco: | 1 fatia (100g): | 362. |
| Miúdos de boi: | 1 pires de chá (100g): | 68. |
| Miúdos de galinha: | 1 pires de chá (100g): | 160. |
| Moela de galinha: | 1 pires de chá (100g): | 77. |
| Músculo assado: | 3 pedaços (100g): | 185. |
| Paleta de porco: | unidade (100g): | 399. |
| Pé de porco: | Unidade (100g): | 232. |
| Peito de frango assado: | 1 filé (100g): | 109. |
| Peito de galinha frito: | 1 filé (100g): | 135. |
| Peito de peru: | 1 filé (100g): | 106. |
| Pernil de porco assado: | 2 fatias (200g): | 393. |
| Peru: | 2 filés (100g): | 180. |
| Picanha: | 1 filé (100g): | 156. |
| Porco assado: | 1 fatia (100g): | 393. |
| Rã: | Unidade (200g): | 128. |
| Rim de boi: | Unidade (100g): | 111. |
| Rim de porco: | 1 xícARA de chá (100g): | 142. |
| Sobrecoxa de frango sEM pele: | Unidade (100g): | 202. |
| Tender: | 4 fatias (100g): | 210. |
Cereais, Farinhas e Complementos
| Produto: | Quantidade: | Kcal. |
| Amido de batata inglesa: | 1 colher sopa (20g): | 66. |
| Aveia em flocos: | 1 colher sopa (15g): | 50. |
| Cevada perolada cozida: | 1 xícara chá (160g): | 190. |
| Farelo de trigo assado: | 2 colheres sopa (5g): | 9. |
| Farelo de trigo cru: | 2 colheres sopa (8g): | 20. |
| Farinha de amendoim: | 1 colher sopa (15g): | 56. |
| Farinha de arroz: | 1 colher sopa (15g): | 9. |
| Farinha de aveia crua: | 1 colher sopa (15g): | 57. |
| Farinha de banana: | 1 colher sopa (10g): | 30. |
| Farinha de batata doce: | 1 colher sopa (15g): | 52. |
| Farinha de batata inglesa: | 1 colher sopa (15g): | 53. |
| Farinha de camarão: | 1 colher sopa (15g): | 70. |
| Farinha de cará: | 1 colher sopa (15g): | 51. |
| Farinha de castanha-do-pará: | 1 colher sopa (15g): | 57. |
| Farinha de castanha européia: | 1 colher sopa (15g): | 53. |
| Farinha de centeio: | 1 colher sopa (15g): | 70. |
| Farinha de fubá de milho: | 1 colher sopa (20g): | 69. |
| Farinha de levedo de cerveja: | 1 colher sopa (15g): | 24. |
| Farinha de maçã: | 1 colher sopa (15g): | 55. |
| Farinha de mandioca: | 1 colher sopa (15g): | 54. |
| Farinha de milho integral: | 1 colher sopa (15g): | a30. |
| Farinha de rosca: | 1 colher sopa (15g): | 54. |
| Farinha de soja: | 1 colher sopa (20g): | 96. |
| Farinha de tapioca: | 1 colher sopa (20g): | 70. |
| Farinha de trigo: | 1 colher sopa (15g): | 71. |
| Flocos de batata inglesa: | 1 colher sopa (15g): | 51. |
| Flocos de coco Ducôco: | 1 colher sopa (15g): | 45. |
| Maisena: | 1 colher sopa (15g): | 52. |
| Malte amarelo: | 1 colher sopa (15g): | 55. |
| Malte em pó: | 1 colher sopa (15g): | 56. |
| Malte tostado: | 1 colher sopa (15g): | 52. |
| Malte verde: | 1 colher sopa (15g): | 59. |
| Mucilon arroz: | 1 colher sopa (15g): | 57. |
| Mucilon milho: | 1 colher sopa (15g): | 56. |
| Nestogeno: | 1 colher sopa (15g): | 70. |
| Neston: | 1 colher sopa (15g): | 57. |
| Neston Vitamina: | 1 colher sopa (15g): | 58. |
| Supligen longa vida: | Unidade: | 254. |
| Triguilho cozido: | 1 xícara chá (180g): | 150. |
Chocolates
| Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
| Aerado ao leite Lacta: | Unidade (30g): | 167. |
| Aerado misto Lacta: | Unidade (30g): | 167. |
| Alpino bombom chocolate com leite Nestlé: | Unidade (30g): | 70. |
| Alpino chocolate branco Nestlé: | Unidade (13g): | 73. |
| Alô Doçura Garoto: | Unidade (15g): | 83. |
| Amandita Carinho Lacta: | Unidade (5,6g): | 30. |
| Amandita Lacta: | Unidade (8g): | 43. |
| Amargo barra: | Unidade (200g): | 1231. |
| Amaro Lacta: | Unidade (200g): | 1074. |
| Ameixa Garoto: | Unidade (13g): | 49. |
| Amores Garoto: | Unidade (13g): | 43. |
| Ao leite com avelãs Nestlé: | Unidade (180g): | 1028. |
| Ao leite com avelãs Talento Garoto: | Unidade (100g): | 507. |
| Ao leite com castanha de caju: | Unidade (200g): | 1068. |
| Ao leite Lacta: | Unidade (30g): | 162. |
| Ao leite Nestlé: | Unidade (30g): | 163. |
| Ao leite Nestlé: | Unidade (200g): | 1084. |
| Ao leite Travel com flocos de arroz: | Unidade (24g): | 138. |
| Baton Garoto: | Unidade (16g): | 66. |
| Bis Lacta: | Unidade (7,5g): | 39. |
| Blond Garoto: | Unidade (200g): | 988. |
| Bala de amendoim Lacta: | Unidade (21,5g): | 115. |
| Bala de avelã Lacta: | Unidade (21,5g): | 116. |
| Bala de coco Lacta: | Unidade (21,5g): | 121. |
| Bala de leite Lacta: | Unidade (21,5g): | 116. |
| Bolinha Lacta: | Unidade (6g): | 32. |
| Bowling Lacta: | Unidade (21,5g): | 115. |
| Branco com granola e passas Talento: | Unidade (100g): | 538. |
| Branco Golf Garoto: | Unidade (30g): | 171. |
| Brek Lacta: | Unidade (30g): | 140. |
| Cacau em pó Garoto: | 1 colher sopa (4,5): | 9. |
| Caribe Garoto: | Unidade (13g): | 53. |
| Charge Nestlé: | Unidade (17,5g): | 94. |
| Charge Nestlé: | Unidade (40g): | 215. |
| Cholat Glória (em pó): | 1 colher sopa (6g): | 13. |
| Confeti Suchard: | Unidade: | 5. |
| Coconut Nestlé: | 1 colher sopa (10g): | 71. |
| Crocan Garoto: | Unidade (200g): | 954. |
| Crocante Garoto: | Unidade (12g): | 59. |
| Crock Garoto: | Unidade (6g): | 70. |
| Crunch Nestlé: | Unidade (9g): | 48. |
| Diamante Negro Lacta: | Unidade (30g): | 156. |
| Diplomata Nestlé: | Unidade (11g): | 60. |
| Disney Lacta: | Unidade (15g): | 67. |
| Ebony Garoto: | Unidade (15g): | 90. |
| Farolito Lacta: | Unidade (11g): | 60. |
| Feitiço Lacta: | Unidade (21,5g): | 113. |
| Figuras ao leite Lacta: | Unidade (12g): | 64. |
| Fricote Lacta: | Unidade (30g): | 145. |
| Fricote Lacta: | Unidade (15g): | 72. |
| Fruts Lacta: | Unidade (200g): | 1013. |
| Galak Nestlé: | Unidade (10g): | 56. |
| Galak Nestlé: | Unidade (30g): | 168. |
| Galak Nestlé: | Unidade (200g): | 1120. |
| Golf Garoto: | Unidade (30g): | 171. |
| Golf Garoto: | Unidade (200g): | 1144 |
| It Coco Garoto: | Unidade (13g): | 69. |
| Ivory Garoto: | Unidade (15g): | 83. |
| Jazz Garoto: | Unidade (13g): | 80. |
| Kit-Kat Nestlé: | Unidade (21g): | 105. |
| Kit-Kat Nestlé: | Unidade (48g): | 240. |
| Krot Lacta: | Unidade (30g): | 160. |
| Laka: | Unidade (30g): | 165. |
| Lanche Choc Lacta: | Unidade (50g): | 248. |
| Lancy Lacta: | Unidade (30g): | 160. |
| Lococo Nestlé: | Unidade (14g): | 64. |
| Lord Lacta: | Unidade (15g): | 66. |
| Lotus Lacta: | Unidade (11g): | 61. |
| Meio amargo Garoto: | Unidade (200g): | 1052. |
| Meio amargo Nestlé: | Unidade: | 526. |
| Milkybar Nestlé: | Unidade (12,5g): | 58. |
| Milkybar Nestlé: | Unidade (28g): | 130. |
| Mini-Chokito Nestlé: | Unidade (15g): | 66. |
| Opereta Garoto: | Unidade (15g): | 78. |
| Ouro Branco Lacta: | Unidade (21,5): | 114. |
| Ouro Preto Lacta: | Unidade (11g): | 59. |
| Ovo de páscoa Alpino Nestlé: | 100g: | 543. |
| Ovo de páscoa chocolate com leite Nestlé: | 100g: | 541. |
| Ovo de páscoa Galak Nestlé: | 100g: | 542. |
| Passas Garoto: | Unidade (13g): | 60. |
| Pelé Lacta: | Unidade (15g): | 73. |
| Prestígio Nestlé: | Unidade (15g): | 65. |
| Prestígio Nestlé: | Unidade (33g): | 143. |
| Requebro Lacta: | Unidade (11g): | 61. |
| Rex Garoto: | Unidade (15g): | 84. |
| Rocky Nestlé: | Uniade (7,5g): | 40. |
| Sedução Nestlé: | Unidade (20g): | 110. |
| Sensação morango Nestlé: | Unidade (10g): | 49. |
| Serenata Garoto: | Unidade (20g): | 88. |
| Smarties Nestlé: | Unidade (35g): | 164. |
| Smash Nestlé: | Unidade (15g): | 64. |
| Sonho de Valsa Lacta: | Unidade (21,5g): | 115. |
| Surpresa Nestlé: | Unidade (30g): | 163. |
| Toddy: | 1 colher sopa (6g): | 24. |
| Trufas: | Unidade (20g): | 89. |
Cremes e Molhos
| Produtos: | Quantidade: | Kcal |
| Barbecue: | 1 colher de sopa de 20g: | 31. |
| Branco à La creme Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 36. |
| Branco Alfredo Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 38. |
| Branco Beanaise Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 47. |
| Branco Bechmel Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 29. |
| Branco Champignon Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 30. |
| Branco cremoso Mococa: | 1 colher de sopa de 20g: | 29. |
| Branco Curry Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 42. |
| Branco Gratin Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 34. |
| Chutney de manga: | 1 colher de sopa de 20g: | 82. |
| Cremoso Becel: | 1 colher de sopa de 20g: | 78. |
| Cremoso Capriccio: | 1 colher de sopa de 20g: | 103. |
| Cremoso Gourmet Atum: | 1 colher de sopa de 20g: | 103. |
| Cremoso Gourmet de azeitona: | 1 colher de sopa de 20g: | 107. |
| Cremoso Gourmet Rosé: | 1 colher de sopa de 20g: | 92. |
| Cremoso Gourmet Tártaro: | 1 colher de sopa de 20g: | 101. |
| Especial Boscaiola Maggi: | 1 colher de sopa de 15g: | 12. |
| Especial de Bolonha Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 14. |
| Maionese Gourmet Culinária: | 1 colher de sopa de 20g: | 129. |
| Maionese Gourmet Tradicional: | 1 colher de sopa de 20g: | 129. |
| Maionese Hellman’s: | 1 colher de sopa de 20g: | 144. |
| Molho Agridoce: | 1 colher de sopa de 20g: | 31. |
| Molho de iogurte: | 1 colher de sopa de 20g: | 28. |
| Molho de limão com iogurte desnatado: | 1 colher de sopa de 15g: | 20. |
| Molho para salada Kraft Fresh: | 1 colher de sopa de 15g: | 60. |
| Molho para salada Kraft House Italian: | 1 colher de sopa de 15g: | 60. |
| Molho Roquefort: | 1 colher de sopa de 20g: | 129. |
| Molho Rosé: | 1 colher de sopa de 20g: | 180. |
| Molho Roti: | 1 colher de sopa de 20g: | 164. |
| Molho Shoyu: | 1 colher de sopa de 15g: | 27. |
| Molho Spaguetti Cicca: | 1 colher de sopa de 20g: | 15. |
| Molho Tártaro: | 1 colher de sopa de 20g: | 85. |
| Molho Thousand Island – baixa caloria: | 1 colher de sopa de 15g: | 24. |
| Molho Tradicional: | 1 colher de sopa de 15g: | 42. |
| Poupa de tomate Pomodoro: | 1 colher de sopa de 15g: | 5. |
| Purê de tomate Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 6. |
| Suco de carne de boi: | 1/2 copo de 100ml: | 25. |
| Tomate à Bolonhesa: | 1 colher de sopa de 20g: | 23. |
| Tomate à Bolonhesa Nestlé: | 1 colher de sopa de 20g: | 17. |
| Tomate ao sugo Cicca: | 1 colher de sopa de 20g: | 18. |
| Tomate ao sugo Maggi: | 1 colher de sopa de 15g: | 12. |
| Tomate Bolonhesa Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 19. |
| Tomate Calabresa Maggi: | 1 colher de sopa de 20g: | 22. |
| Tomate Pomarola Tradicional: | 1 colher de sopa de 15g: | 8. |
| Tomate Arisco: | 1 colher de sopa de 15g: | 10. |
| Vinagre: | 1 colher de sopa de 15g: | 35. |
Doces
| Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
| Abacaxi em calda: | 1 fatia (80g): | 98. |
| Ambrosia: | 1 colher sopa (20g): | 102. |
| Ameixa em calda: | 1 colher sopa (20g): | 47. |
| Amêndoas cobertas por chocolate: | 1 colher sopa (25g): | 140. |
| Amendoim caramelizado: | 1/2 copo (100g): | 446. |
| Amendoim coberto por chocolate: | 1 colher sopa (25g): | 140. |
| Amora em calda: | 2 colher sopa (40g): | 41. |
| Arroz-doce: | 1 xícara chá (150g): | 141. |
| Banana caramelada: | Unidade: | 476. |
| Bananada: | 4 colher sopa (100g): | 289. |
| Banana passa: | Unidade (15g): | 28. |
| Bomba de chocolate: | 1 grande: | 187. |
| Bombocado: | Unidade (30g): | 91. |
| Bombocado Ducôco: | 1 porção (100g): | 343. |
| Bowling Lacta: | Unidade (21,5g): | 115. |
| Brigadeiro: | Unidade (15g): | 40. |
| Cajuzinho: | Unidade (15g): | 23. |
| Calda de caramelo: | 1 colher sopa (20g): | 55. |
| Calda de chocolate com leite: | 1 colher sopa (20g): | 109. |
| Calda de limão: | 1 colher sopa (15g): | 100. |
| Calda de morango: | 1 colher sopa (20g): | 59. |
| Comofeu de nozes: | Unidade: | 65. |
| Canjica: | 1 xícara chá (150g): | 205. |
| Caramelo de café: | Unidade (10g): | 31. |
| Caramelo de chocolate: | Unidade (10g): | 34. |
| Caramelo de leite: | Unidade (10g): | 30. |
| Caramelo de frutas: | Unidade (10g): | 19. |
| Carolina assada (sem recheio): | Unidade (20g): | 39. |
| Carolina Frita (sem recheio): | Unidade (20g): | 42. |
| Cereja Confeitada: | 1 colher sopa (20g): | 71. |
| Cereja em calda: | 1 colher sopa (20g): | 51. |
| Cereja seca: | 1 colher sopa (15g): | 23. |
| Chandelle chocolate: | Unidade: | 143. |
| Chandelle chocolate branco: | Unidade: | 145. |
| Charlote de morango: | Fatia (100g): | 494. |
| Claybon Amendocrem: | 1 colher sopa (20g): | 123. |
| Cobertura de caramelo: | 1 colher sopa (15g): | 156. |
| Cobertura de cereja: | 1 colher sopa (15g): | 147. |
| Cobertura de chocolate Betty Crocker: | 2 colher sopa (34g): | 140. |
| Cobertura de Marshimellow: | 1 colher sopa (20g): | 50. |
| Cobertura Hotfudge de chocolate: | 1 colher sopa (20g): | 60. |
| Cocada: | Unidade (85g): | 219. |
| Coco queimado Ducôco: | 1 colher sopa (15g): | 45. |
| Compota de laranja: | 1 porção (100g): | 103. |
| Compota de manga: | 1 porção (100g): | 137. |
| Creme de amendoim: | 1 colher de sobremesa (15g): | 88. |
| Creme de chantilly: | 1/2 copo (100g): | 373. |
| Creme de Chocolate: | 1 colher sopa (20g): | 182. |
| Creme de marshmelow: | 1 colher sopa (15g): | 158. |
| Crepes com laranja: | Unidade: | 101. |
| Curau: | 1 porção (100g): | 274. |
| Danette Chocolate branco: | Unidade: | 84. |
| Danette chocolate tradicional: | Unidade: | 100. |
| Danette Danone Doce de Leite: | Unidade: | 83. |
| Dany Danone Leite gelificado: | Unidade: | 163. |
| Doce caseiro de batata-doce: | 1 colher sopa (20g): | 47. |
| Doce de abacaxi em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 79. |
| Doce de amora em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 54. |
| Doce de banana mole: | 1 colher sopa (20g): | 46. |
| Doce de batata-doce: | 1 colher sopa (50g): | 118. |
| Doce de figo em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 48. |
| Doce de framboesa em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 58. |
| Doce de frutas cristalizadas caseiro: | 1 colher sopa (20g): | 61. |
| Doce de frutas cristalizadas industrial: | 1 colher sopa (20g): | 62. |
| Doce de grapefruit em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 51. |
| Doce de laranja em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 63. |
| Doce de leite Glória: | 1 colher sopa (20g): | 64. |
| Doce de leite Moça Nestlé: | 1 fatia (50g): | 158. |
| Doce de leite Moça Nestlé cremoso: | 1 colher sopa (20g): | 62. |
| Doce de leite Mococa: | 1 colher sopa (20g): | 61. |
| Doce de limão em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 52. |
| Doce de mamão verde: | 1 colher sopa (20g): | 55. |
| Doce de manga: | 1 colher sopa (20g): | 56. |
| Doce de pêssego: | 1 colher sopa (20g): | 38. |
| Doce de uva em pasta: | 1 colher sopa (20g): | 43. |
| Doce industrializado de batata-doce: | 1 colher sopa (20g): | 48. |
| Farofa doce: | 1 colher sopa (15g): | 68. |
| Figo em calda: | 1 colher sopa (20g): | 3. |
| Flan de baunilha Danone: | Unidade: | 74. |
| Flan de baunilha Royal: | 1 porção (140g): | 130. |
| Flan de baunilha Otker: | 1 porção (100g): | 107. |
| Flan de chocolate Ducôco: | 1 porção (100g): | 93. |
| Flan de chocolate Royal: | 1 porçáão (145g): | 154. |
| Flocôco Socôco: | 1 colher sopa (15g): | 108. |
| Folheado com creme: | 1 fatia (50g): | 704. |
| Framboesa em calda: | 1 colher sopa (25g): | 29. |
| Fruta com calda de chocolate: | 2 colher sopa (50g): | 90. |
| Frutinha de Marzipã: | Unidade: | 39. |
| Fudge de chocolate: | 1 colher sopa (10g): | 158. |
