| Unidade | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|
| metro (SIU) | m | = 1 m |
| bohr | a0, b | ~ 5,29177 x 10-11 m |
| ångström | Å | = 10-10 m |
| mícron | µm | = µ m = 10-6 m |
| unidade x | x | ~ 1,002 x 10-13 m |
| polegada | pol(") | = 2,54 x 10-2 m |
| pé | pé(') | = 12 pol = 0,3048 m |
| jarda | jd | = 3 pés = 0,9144 m |
| milha | mi | = 1760 jd = 1609,344 m |
| milha náutica | m.n. | = 1852 m = 6076,1 pés |
| milha geográfica | m.g. | = 1855 m = 6087,15 pés |
| unidade astronómica | UA | = 1,49600 x 1011 m |
| parsec | pc | ~ 3,085 68 x 1016 m |
| ano-luz | a.l. | ~ 9,460 730 472 580 8 x 1015 m |
| segundo-luz | s.l. | = 2,997 924 58 x 108 m |
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|
| metro quadrado | m² | um quadrado com 1 metro de lado |
| barn | b | 10-28 m² |
| acre | acre | aprox. 4046,856 m² (aprox. 0,4047 ha) |
| are | a | 100 m² |
| hectare | ha | 104 m² |
| alqueire paulista | 2,42 ha | |
| alqueire goiano | 4,84 ha | |
| alqueire baiano | 9,68 ha | |
| alqueire do norte | 2,72 ha |
Fonte: www.