Tabela Trigonométrica (Ângulos em graus)
| Ângulo | seno | co-seno | tangente | ……………. | Ângulo | seno | co-seno | tangente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | -0,09 | -0,99 | 0,09 | |
| 5 | 0,09 | 0,99 | 0,09 | 190 | -0,17 | -0,98 | 0,17 | |
| 10 | 0,17 | 0,98 | 0,17 | 195 | -0,26 | -0,96 | 0,27 | |
| 15 | 0,26 | 0,96 | 0,27 | 200 | -0,34 | -0,94 | 0,36 | |
| 20 | 0,34 | 0,94 | 0,36 | 205 | -0,42 | -0,91 | 0,47 | |
| 25 | 0,42 | 0,91 | 0,47 | 210 | -0,50 | -0,87 | 0,58 | |
| 30 | 0,50 | 0,87 | 0,58 | 215 | -0,57 | -0,82 | 0,70 | |
| 35 | 0,57 | 0,82 | 0,70 | 220 | -0,64 | -0,77 | 0,84 | |
| 40 | 0,64 | 0,77 | 0,84 | 225 | -0,71 | -0,71 | 1 | |
| 45 | 0,71 | 0,71 | 1 | 230 | -0,77 | -0,64 | 1,19 | |
| 50 | 0,77 | 0,64 | 1,19 | 235 | -0,82 | -0,57 | 1,43 | |
| 55 | 0,82 | 0,57 | 1,43 | 240 | -0,87 | -0,50 | 1,73 | |
| 60 | 0,87 | 0,50 | 1,73 | 245 | -0,91 | -0,42 | 2,14 | |
| 65 | 0,91 | 0,42 | 2,14 | 250 | -0,94 | -0,34 | 2,75 | |
| 70 | 0,94 | 0,34 | 2,75 | 255 | -0,96 | -0,26 | 3,73 | |
| 75 | 0,96 | 0,26 | 3,73 | 260 | -0,98 | -0,17 | 5,67 | |
| 80 | 0,98 | 0,17 | 5,67 | 265 | -0,99 | -0,09 | 11,4 | |
| 85 | 0,99 | 0,09 | 11,4 | 270 | -1 | 0 | ñ existe | |
| 90 | 1 | 0 | ñ existe | 275 | -0,99 | 0,09 | -11,4 | |
| 95 | 0,99 | -0,09 | -11,4 | 280 | -0,98 | 0,17 | -5,67 | |
| 100 | 0,98 | -0,17 | -5,67 | 285 | -0,96 | 0,26 | -3,73 | |
| 105 | 0,96 | -0,26 | -3,73 | 290 | -0,94 | 0,34 | -2,75 | |
| 110 | 0,94 | -0,34 | -2,75 | 295 | -0,91 | 0,42 | -2,14 | |
| 115 | 0,91 | -0,42 | -2,14 | 300 | -0,87 | 0,50 | -1,73 | |
| 120 | 0,87 | -0,50 | -1,73 | 305 | -0,82 | 0,57 | -1,43 | |
| 125 | 0,82 | -0,57 | -1,43 | 310 | -0,77 | 0,64 | -1,19 | |
| 130 | 0,77 | -0,64 | -1,19 | 315 | -0,71 | 0,71 | -1 | |
| 135 | 0,71 | -0,71 | -1 | 320 | -0,64 | 0,77 | -0,84 | |
| 140 | 0,64 | -0,77 | -0,84 | 325 | -0,57 | 0,82 | -0,70 | |
| 145 | 0,57 | -0,82 | -0,70 | 330 | -0,50 | 0,87 | -0,58 | |
| 150 | 0,50 | -0,87 | -0,58 | 335 | -0,42 | 0,91 | -0,47 | |
| 155 | 0,42 | -0,91 | -0,47 | 340 | -0,34 | 0,94 | -0,36 | |
| 160 | 0,34 | -0,94 | -0,36 | 345 | -0,26 | 0,96 | -0,27 | |
| 165 | 0,26 | -0,96 | -0,27 | 350 | -0,17 | 0,98 | -0,18 | |
| 170 | 0,17 | -0,98 | -0,18 | 355 | -0,09 | 0,99 | -0,09 | |
| 175 | 0,09 | -0,99 | -0,09 | 360 | 0 | 1 | 0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 |
PUBLICIDADE
Fonte: br.geocities.com
Portal São Francisco Pesquisa Escolar Gratuita
pretendo aprender a gostar da matematica