| MOTORIZAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Motor: | VORTEC, 4.3, 6 cilindros em V, 12 válvulas (2 por cilindro), injeção multiponto, gasolina, dianteiro, longitudinal | ||
| Cilindrada: | 4.299 cm³ | Potência: | 180 cv a 4.200 rpm |
| Potência Específica: | 41,8 cv/litro | Torque: | 34,7 kgfm a 2.600 rpm |
| CARROCERIA | |||
| Comprimento: | 4.608 mm | Peso: | 1.820 kg |
| Largura: | 1.680 mm | Porta-Malas: | 456 litros |
| Altura: | 1.650 mm | Tração: | Traseira |
| Freios: | Discos ventilados na dianteira e tambores na traseira | Câmbio: | Manual de 5 marchas |
| DESEMPENHO | |||
| Velocidade Máxima: | 180 km/h | Aceleração: | 10,8 segundos |

Lançada em 1995, o utilitário-esportivo sofreu uma profunda reestilização em 2001, adotando o visual robusto e imponente da picape S-10.
Está disponível na versão básica com motor 2.4 4 cilindros a gasolina, passando pela intermediária com propulsor turbodiesel, e culminando na luxuosa Executive.
Esta última apresenta motor 4.3 V6, faixas laterais, grade e rodas com detalhes dourados, acabamento em plástico imitando madeira, piloto automático e outros itens de conforto.
Blazer era o nome dado as picapes de trabalho transformadas em grandes carros de passeio.
| MOTORIZAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Motor: | VORTEC POWERTRAIN, 4.3, 6 cilindros em V, 12 válvulas (2 por cilindro), injeção multiponto, gasolina, dianteiro, longitudinal | ||
| Cilindrada: | 4.294 cm³ | Potência: | 192 cv a 4.400 rpm |
| Potência Específica: | 44,6 cv/litro | Torque: | 35 kgfm a 3.200 rpm |
| CARROCERIA | |||
| Comprimento: | 4.709 mm | Peso: | 1.850 kg |
| Largura: | 1.731 mm | Porta-Malas: | 1.056 kg |
| Altura: | 1.722 mm | Tração: | Integral |
| Freios: | Discos ventilados na dianteira e tambores na traseira | Câmbio: | Automático de 4 marchas |
| DESEMPENHO | |||
| Velocidade Máxima: | 180 km/h | Aceleração: | 11,6 segundos |
Fonte: djjaragua.vilabol.uol.com.br