Gurgel BR 800
| MOTOR | |||
|---|---|---|---|
| Denominação | Gurgel Enertron | ||
| Tipo de construção | De combustão interna, dois cilindros, montado na dianteira do veículo | ||
| Cilindro | |||
| disposição | opostos horizontalmente | ||
| diâmetro | 85,5 mm | ||
| curso do pistão | 69 mm | ||
| cilindrada | 792 cm3 | ||
| razão de compressão | 8,5:1 | ||
| Válvulas | no cabeçote | ||
| folga das válvulas | 0,15 mm admissão 0,15 mm escapamento (regulagem a frio) | ||
| Potência máxima | 30 CV a 5000 rpm (ABNT NBR-5484) | ||
| Momento de força | 5,8 kgf/2000 rpm (ABNT NBR-5484) | ||
| Lubrificação | sob pressão, com bomba trocoidal | ||
| Alimentação | por bomba de gasolina mecânica | ||
| Carburador | Corpo simples, descendente | ||
| Filtro de ar | seco, com elemento filtrante de papel | ||
| Arrefecimento | a água com circulação forçada por bomba d'água integrada ao comando de válvulas. Radiador com depósito de compensação, ventilador elétrico, acionado por interruptor termostático | ||
| Bateria | 12V, 45Ah | ||
| Motor de partida | elétrico 12 V e 0,8kW | ||
| Alternador | 14V, 32A | ||
| Ignição | computadorizada, sem distribuidor | ||
| Momento de ignição | 16º AMPS (com duto de avanço a vácuo desconectado) | ||
| Velas | |||
| rosca | M 14 x 1,25 mm | ||
| tipo | NGK BP 5 EY ou BPR 5 EY Bosch W 8 AC ou WR 8 AC | ||
| afastamento dos eletrodos | 0,6 a 0,8 mm | ||
| Combustível | gasolina tipo C | ||
| EMBREAGEM | |||
| Tipo | monodisco a seco, acionamento mecânico | ||
| Folga do pedal | 10 a 20 mm | ||
| TRANSMISSÃO | |||
| Tração traseira, por eixo cardã e diferencial | |||
| Caixa de mudanças | 4 marchas sincronizadas à frente e uma à ré | ||
| Relação da transmissão | |||
| 1ª | 1 : 3,746 | ||
| 2ª | 1 : 2,157 | ||
| 3ª | 1 : 1,378 | ||
| 4ª | 1 : 1,000 | ||
| ré | 1 : 3,815 | ||
| Razão da transmissão do diferencial | 1 : 4,100 | ||
| CARROÇARIA | |||
| Estrutura em aço tipo Split-Chassis® e painéis modulares em plástico de engenharia | |||
| Suspensão dianteira | |||
| Independente, geometricamente progressiva por braços oscilantes e molas-amortecedoras tipo Spring-Shock® | |||
| Alinhamento | |||
| ângulo de cambagem | 0 a + 1° | ||
| ângulo de caster | 2° a 4° | ||
| convergência | 2mm a 3,5 mm | ||
| Suspensão traseira | |||
| Eixo rígido, molas semi-elíticas longitudinais e amortecedores telescópicos | |||
| Direção | Mecânica, tipo pinhão e cremalheira | ||
| Voltas de volante (de batente a batente) | 3,5 | ||
| Diâmetro mínimo de curva | 8,8 m | ||
| Rodas | |||
| Aro | 4,5 Jx13 | ||
| Pneus | 145 R13 | ||
| Pressão dos pneus | kgf/cm2 (atm) | lbf/pol2 (psi) | |
| dianteiras | qualquer carga | 1,5 | 22 |
| traseiras | meia carga | 1,5 | 22 |
| carga máxima | 1,7 | 24 | |
| FREIOS | |||
| De serviço | hidráulico, circuito duplo com ação nas quatro rodas dianteiras a disco e traseiras a tambor | ||
| De estacionamento | mecânico, com ação sobre as rodas traseiras | ||
| DIMENSÕES | |||
| Comprimento | 3,195 mm | ||
| Largura | 1,470 mm | ||
| Altura | 1,480 mm | ||
| Altura livre do solo | 150 mm | ||
| Bitola dianteira | 1,285 mm | ||
| Bitola traseira | 1,285 mm | ||
| Distância entre eixos | 1,900 mm | ||
| VOLUMES DO COMPARTIMENTO DE BAGAGENS | |||
| encosto traseiro em posicão normal | |||
| nível encosto | 206 litros | ||
| até o teto | 301 litros | ||
| encosto traseiro reclinado | |||
| nível encosto | 438 litros | ||
| até o teto | 674 litros | ||
| PESOS | |||
| peso (com roda sobressalente e acessórios) | 620 Kg | ||
| carga útil (4 ocupantes e bagagens) | 350 Kg | ||
| peso total admissível | 998 Kg | ||
| peso total admissível no eixo dianteiro | 398 Kg | ||
| peso total admissível no eixo traseiro | 600 Kg | ||
| QUANTIDADES DE ABASTECIMENTO | |||
| Reservatório de combustível | 40 litros | ||
| Motor cárter | 2,0 litros | ||
| Motor cárter (incluindo filtro) | 2,5 litros | ||
| Caixa de mudanças | 2,2 litros | ||
| Diferencial | 0,8 litros | ||
| Radiador (sistema de arrefecimento) | 3,4 litros | ||
| Fluído de freio | 0,34 litros | ||
| DESEMPENHO | |||
| Velocidade máxima | 115 Km/h | ||
Fonte: www.gurgel800.com.br